Tavsif
| Xususiyatlari | Tafsilotlari |
|---|---|
| Displey turi | PLS TFT |
| Ruxsati | 720 x 1600 |
| Yangilanish chastotasi | 60 Hz |
| HDR'da maksimal e'lon qilingan yorqinlik | - |
| HDR qo'llab-quvvatlash | Yo'q |
| Displey himoyasi | Qattiqlashtirilgan oyna |
| Ekran va korpus nisbati | 83.8% |
| Balandligi (mm) | 167.7 |
| Kengligi (mm) | 77 |
| Qalinligi (mm) | 8 |
| Og'irligi (gramm) | 189 |
| Suvga chidamliligi | Yo'q |
| Orqa panel materiali | Plastik |
| Ramka materiali | Plastik |
| Barmoq izi skaneri | Ha, tugmada |
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Grafika | Mali-G52 MP2 |
| RAM hajmi | 4 GB |
| Doimiy xotira hajmi (GB) | 128 |
| Xotira kartasi | MicroSD |
| Operatsion tizim (OT) | Android 14 |
| Batareya hajmi (mAh) | 5000 |
| Zaryadlash quvvati (Vt) | 25 |
| Batareya turi | Li-Ion |
| Simsiz zaryadlash | Yo'q |
| Teskari zaryadlash | Yo'q |
| Asosiy kamera (MP) | 50 |
| Zum | Raqamli |
| Stabilizatsiya | Raqamli |
| 8K video yozish | Yo'q |
| 4K video yozish | Yo'q |
| 1080p video yozish | 60 kadr/s gacha |
| Sekinlashtirilgan suratga olish | 120 kadr/s (720p) |
| Old (Selfi) kamera (MP) | 8 |
| Video ruxsati | 1080p (Full HD) 30 FPS da |
| Wi-Fi versiyasi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth versiyasi | 5.3 |
| USB turi | USB Type-C |
| eSIM qo'llab-quvvatlash | Yo'q |
| 5G qo'llab-quvvatlash | Yo'q |
| Dinamiklar | Mono |
| 3.5 mm audio port | Ha |
| Diagonali | 6.7 dyuym |
| Kafolat | 1 yil |
