Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал покрытия | Пластик, Металл |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Управление со смартфона | Отсутствует |
| Глубина | 71 см |
| Вес | 52 кг |
| Объем холодильной камеры | 256 л |
| Объем морозильной камеры | 79 л |
| Общий объем | 335 л |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Климатический класс | ST, T |
| Материал полок | Стекло |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Страна производства | Индия |
| Высота | 172 см |
| Ширина | 60 см |
| Безопасность | Защита от детей |
| Энергопотребление | 268 кВтч/год |
| Тип управления | Электронное |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Система No Frost | No Frost (морозилка) |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер | 2 |
| Функции и возможности | Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение |
| Отсеки | Зона свежести, Зона влажности, Мини-бар |
| Гарантия | 1 год |
| Оформление | Скрытые дверные ручки |
| Класс энергопотребления | A+ |
