Описание
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Тип Дисплея | PLS TFT |
| Разрешение | 720 x 1600 |
| Частота обновления | 60 Hz |
| Макс. заявленная яркость в HDR | - |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.8% |
| Высота (мм) | 167.7 |
| Ширина (мм) | 77 |
| Толщина (мм) | 8 |
| Вес (грамм) | 189 |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Чипсет | MediaTek Helio G85 |
| Графика | Mali-G52 MP2 |
| Объем ОЗУ | 4 GB |
| Объем накопителя (ГБ) | 128 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Операционная система | Android 14 |
| Объем аккумулятора (мАч) | 5000 |
| Мощность зарядки (Вт) | 25 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Основная камера (MP) | 50 |
| Зум | Цифровой |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Селфи камера (MP) | 8 |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Тип USB | USB Type-C |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка 5G | Нет |
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| Диагональ | 6.7 дюймов |
